Ar Condicionado LG Split Dual Inverter Compact +AI 18.000...
Até 3x de R$ 1.249,67 sem juros
ou R$ 3.636,53 no Pix
Até 3x de R$ 846,33 sem juros
ou R$ 2.462,83 no Pix
| Categorias | Split |
|---|---|
| BTUs | 9.000 |
| Gás Refrigerante | R-32 |
| Tipo de Ciclo | Frio |
| Dimensões Unidade Interna (LxAxP) | 820 x 299 x 215 MM |
| Peso Unidade Interna | 8,9 KG |
| Dimensões Unidade Externa (LxAxP) | 660 x 475 x 242 MM |
| Peso Unidade Externa | 19,3 |
| Garantia do Fabricante | 10 Anos Compressor/ 1 Ano no Produto |
| Tipo de Filtro | Filtro simples com função Auto Clean |
| Tecnologia Inverter | Sim |
|---|---|
| Função Sleep | Sim |
| Função Energy Saving | Sim |
| Velocidades de Ventilação | Auto / Fast Cool / Eco / Fan / Quiet |
| Modo Auto Clean | Sim |
| Modo Wind Free | Sim |
| Botão Turbo | Sim |
| Timer | Sim |
| Baixo Nível de Ruído | 38/21dB Evaporadora_50dB Condensadora |
| Aviso Limpa Filtro | Sim |
| Função Swing (Oscilar) | 2 Direções |
| Controle Remoto | 1 |
|---|
| Procedência | 4-Nacional, produzido com PPB |
|---|---|
| GTIN | 7892509137751 |
| NCM | 84151011 |
| Tipo Cod. GTIN | EAN13 |
| Tipo GTIN | EAN13 |
| Unidade Condensadora | 1 |
|---|---|
| Unidade Evaporadora | 1 |
| Classificação Energética | A |
|---|
Até 3x de R$ 1.249,67 sem juros
ou R$ 3.636,53 no Pix
Até 3x de R$ 866,33 sem juros
ou R$ 2.521,03 no Pix
Até 3x de R$ 743,00 sem juros
ou R$ 2.162,13 no Pix
Até 3x de R$ 823,00 sem juros
ou R$ 2.394,93 no Pix
Até 3x de R$ 859,67 sem juros
ou R$ 2.501,63 no Pix
Até 3x de R$ 1.276,33 sem juros
ou R$ 3.714,13 no Pix
Até 3x de R$ 913,33 sem juros
ou R$ 2.657,80 no Pix
Até 3x de R$ 906,33 sem juros
ou R$ 2.637,43 no Pix
Até 3x de R$ 830,00 sem juros
ou R$ 2.415,30 no Pix
Até 3x de R$ 756,33 sem juros
ou R$ 2.200,93 no Pix