No-Break Senoidal TS Shara Ups 3.2 KVA Entrada Bivolt e...
Até 3x de R$ 2.189,67 sem juros
ou R$ 6.371,93 no Pix
Até 3x de R$ 549,67 sem juros
ou R$ 1.599,53 no Pix
Segurança e autonomia para equipamentos profissionais e residenciais. O SMS Pro 1500Bi/Bi (Ref. 29401) oferece 6 níveis de proteção, estabilização de tensão, filtro de linha interno e autonomia para manter seus dispositivos funcionando durante quedas de energia.
| Marca / Ref. | SMS / 29401 |
|---|---|
| Cor | Preto |
| Tensão nominal de entrada | 115 / 127 / 220 V~ (automático) |
| Faixa (saída 115V~) | 94 a 137 V~ (rede 115V~) |
| Faixa (saída 220V~) | 175 a 259 V~ (rede 220V~) |
| Frequência de rede | 60 Hz ± 4 |
| Tensão nominal de saída | 115 / 220 V~ (manual) • Padrão de fábrica: 115 V~ |
| Regulação | ±5% (bateria) • +6% / −10% (rede) |
| Frequência (bateria) | 60 Hz ± 1% |
| Forma de onda | Senoidal por aproximação (retangular PWM) |
| Potência | 1500VA • FP 0,7 |
| Baterias internas | 2× 12VDC / 7Ah |
| Bateria externa (opcional) | 24VDC • até 80Ah |
| Rendimento (rede) | Até 96% |
| Acionamento do inversor | < 0,8 ms |
| Grau de proteção | IP20 |
| Dimensões (A×L×P) | 233 × 140 × 386 mm |
| Peso líquido | ≈ 11,90 kg |
| Cabo de força | Comprimento 1400 ± 50 mm |
| Normas EMC | IEC 61000 4-2, 4-4, 4-5 |
Até 3x de R$ 2.189,67 sem juros
ou R$ 6.371,93 no Pix
Até 3x de R$ 989,67 sem juros
ou R$ 2.879,93 no Pix
Até 3x de R$ 496,67 sem juros
ou R$ 1.445,30 no Pix
Até 1x de R$ 55,00 sem juros
ou R$ 53,35 no Pix
Até 1x de R$ 47,90 sem juros
ou R$ 46,46 no Pix
Até 3x de R$ 126,33 sem juros
ou R$ 367,63 no Pix
Até 1x de R$ 39,90 sem juros
ou R$ 38,70 no Pix